Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Высота (мм) | 2246 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Высота (мм) | 2246 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 3000 |
Высота (мм) | 1700 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2277 |
Ширина (мм) | 1760 |
Высота (мм) | 1884 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2277 |
Ширина (мм) | 1760 |
Высота (мм) | 1884 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1884 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1890 |
Ширина (мм) | 1890 |
Высота (мм) | 2070 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1881 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2130 |
Ширина (мм) | 1720 |
Высота (мм) | 1860 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2180 |
Ширина (мм) | 1740 |
Высота (мм) | 1790 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1850 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2300 |
Высота (мм) | 1450 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 1900 |
Высота (мм) | 2220 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Пищевой Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2250 |
Высота (мм) | 2650 |
Толщина (мм) | 22-24 изотермическая |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Пищевой Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2300 |
Высота (мм) | 1450 |
Толщина (мм) | 14-15 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Пищевой Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1900 |
Высота (мм) | 2250 |
Толщина (мм) | 18-20 |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2022 |
Ширина (мм) | 2022 |
Высота (мм) | 2507 |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2022 |
Ширина (мм) | 2022 |
Высота (мм) | 2507 |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2022 |
Ширина (мм) | 2022 |
Высота (мм) | 2387 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_tr_5000_siniy.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2022 |
Ширина (мм) | 2022 |
Высота (мм) | 2387 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_tr_5000_siniy.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2022 |
Ширина (мм) | 2022 |
Высота (мм) | 2387 |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2022 |
Ширина (мм) | 2022 |
Высота (мм) | 2651 |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2022 |
Ширина (мм) | 2022 |
Высота (мм) | 2651 |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2022 |
Ширина (мм) | 2022 |
Высота (мм) | 2651 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_hr_5000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2610 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1985 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_hr_5000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2350 |
Ширина (мм) | 1730 |
Высота (мм) | 1820 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_hr_5000l_sinyaya.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2350 |
Ширина (мм) | 1730 |
Высота (мм) | 1820 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_h_5000l_zelenaya.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2400 |
Ширина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 1785 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_h_5000l_zelenaya.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2400 |
Ширина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 1785 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_h_5000l_zelenaya.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2400 |
Ширина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 1785 |
Пластиковые емкости для воды объемом 5000 литров и другие товары можно приобрести в Пластело в Севастополе по низким ценам. Подберите интересующий товар на сайте и купите его в нашем интернет-магазине. Ассортимент товаров, представленных в каталоге, чрезвычайно широк. Среди них наверняка найдется подходящая по всем параметрам позиция.
Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на сайте Plastelo в России. Для жителей Севастополя у нас не только низкие цены на товары категории "Пластиковые емкости для воды 5000л", но и быстрая доставка по Севастополе и его районам:.
Интернет-магазин Пластело предлагает широкий выбор товаров по низким ценам для жителей Республики Крым, а также городов Алупка, Алушта, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Севастополь, Старый Крым, Судак, Феодосия, Щёлкино, Ялта.